Les mots en Orange indiquent un lien de "Google Maps" pour la colonne de Point de départ et "Ride with GPS" pour la colonne de la Description du parcours.
Lorsque GPS est indiqué sur la ligne d’un parcours, cela signifie que le parcours a été tracé lors d’une marche avec un appareil Garmin. Cela veut dire que le tracé est beaucoup plus précis et le dénivelé est exact. Pour les autres trajets, ils ont été tracés à l’ordinateur avec beaucoup moins de précision.
Si vous avez un GPS ou une montre de Garmin ou que vous utilisez l’application Strava et que vous tracez vos parcours, envoyez le lien à rwlacasse@gmail.com et Richard les ajoutera dans ce tableau. Votre aide et appui est très appréciée. Si vous ne savez pas comment transférer vos tracés, communiquez avec Richard pour obtenir de l’aide.
N.B. Avez-vous pensé à offrir le co-voiturage?
Vous trouverez ci-dessous le nouveau tableau des parcours mise à jour le 31 juillet 2026. Si vous ne trouvez pas le parcours, envoyez un courriel à Richard Lacasse rwlacasse@gmail.com.
Point de départ | Description du parcours | GPS | KM | Dénivelé + |
4,5 | 124 | |||
GPS | 7,7 | 54 | ||
8,3 | 213 | |||
GPS | 9,2 | 82 | ||
13,1 | 346 | |||
GPS | 14,2 | 155 | ||
15,1 | 465 | |||
16,3 | 459 | |||
16,4 | 494 | |||
GPS | 16,7 | 183 | ||
20,0 | 589 | |||
22,2 | 634 | |||
5,4 | 131 | |||
7,5 | 152 | |||
8,0 | 156 | |||
8,1 | 154 | |||
8,1 | 215 | |||
10,6 | 241 | |||
GPS | 11,8 | 75 | ||
13,4 | 252 | |||
14,9 | 284 | |||
GPS | 6,2 | 46 | ||
7,9 | 218 | |||
8,4 | 177 | |||
9,0 | 198 | |||
9,2 | 194 | |||
9,3 | 230 | |||
9,3 | 187 | |||
9,5 | 223 | |||
GPS | 11,5 | 100 | ||
13,1 | 132 | |||
13,2 | 315 | |||
7,5 | 144 | |||
13,9 | 274 | |||
8,2 | 320 | |||
10,5 | 359 | |||
10,9 | 387 | |||
GPS | 11,0 | 130 | ||
11,3 | 380 | |||
GPS | 11,6 | 98 | ||
13,7 | 496 | |||
GPS | 14,2 | 194 | ||
14,5 | 439 | |||
15,6 | 534 | |||
16,4 | 454 | |||
17,3 | 470 | |||
19,9 | 634 | |||
20,8 | 650 | |||
21,3 | 551 | |||
6,7 | 250 | |||
GPS | 7,1 | 42 | ||
GPS | 7,1 | 48 | ||
7,4 | 274 | |||
7,5 | 352 | |||
7,5 | 238 | |||
GPS | 7,8 | 105 | ||
GPS | 7,9 | 115 | ||
9,1 | 379 | |||
GPS | 10,7 | 117 | ||
11,0 | 335 | |||
11,2 | 247 | |||
11,5 | 275 | |||
GPS | 12,0 | |||
12,2 | 256 | |||
12,5 | 452 | |||
12,6 | 281 | |||
12,7 | 428 | |||
13,6 | 320 | |||
GPS | 15,3 | 123 | ||
17,8 | 407 | |||
18,0 | 449 | |||
20,6 | 529 | |||
4,5 | 133 | |||
5,1 | 122 | |||
5,1 | 135 | |||
5,4 | 133 | |||
GPS | 7,8 | |||
GPS | 11,3 | |||
11,4 | 333 | |||
16,0 | 478 | |||
GPS | 17,0 | |||
GPS | 9.8 | |||
5,3 | 178 | |||
5,5 | 196 | |||
6,5 | 230 | |||
7,1 | 206 | |||
7,2 | 187 | |||
7,2 | 230 | |||
7,2 | 225 | |||
7,7 | 209 | |||
8,0 | 303 | |||
8,1 | 206 | |||
8,3 | 248 | |||
GPS | 8,7 | |||
8,7 | 298 | |||
8,9 | 253 | |||
9,2 | 248 | |||
9,3 | 263 | |||
GPS | 9,4 | |||
9,9 | 285 | |||
GPS | 10,0 | |||
10,2 | 280 | |||
10,3 | 296 | |||
10,5 | 287 | |||
10,5 | 277 | |||
10,6 | 287 | |||
10,7 | 288 | |||
10,8 | 311 | |||
11,0 | 303 | |||
11,0 | 282 | |||
11,1 | 310 | |||
11,3 | 324 | |||
11,4 | 295 | |||
12,0 | 327 | |||
12,1 | 390 | |||
12,1 | 338 | |||
12,2 | 369 | |||
12,3 | 434 | |||
GPS | 12,4 | |||
12,5 | 352 | |||
13,2 | 361 | |||
13,8 | 418 | |||
14,0 | 328 | |||
GPS | 14,0 | |||
14,6 | 304 | |||
15,3 | 349 | |||
15,4 | 393 | |||
16,1 | 397 | |||
16,1 | 451 | |||
16,5 | 391 | |||
16,6 | 485 | |||
GPS | 17,0 | |||
17,3 | 403 | |||
18,0 | 415 | |||
18,2 | 427 | |||
18,3 | 421 | |||
19,0 | 434 | |||
19,1 | 513 | |||
21,3 | 501 | |||
7,3 | 169 | |||
7,5 | 200 | |||
GPS | 7,9 | |||
GPS | 9,0 | |||
11,9 | 364 | |||
12,2 | 387 | |||
17,1 | 499 | |||
19,4 | 550 | |||
7,2 | 156 | |||
8,4 | 168 | |||
8,4 | 248 | |||
GPS | 8,6 | |||
GPS | 10,6 | |||
12,3 | 328 | |||
12,3 | 295 | |||
12,7 | 309 | |||
12,8 | 240 | |||
12,9 | 281 | |||
13,1 | 363 | |||
13,6 | 288 | |||
14,5 | 354 | |||
15,5 | 414 | |||
16,5 | 374 | |||
GPS | 16,9 | |||
17,7 | 498 | |||
18,1 | 452 | |||
18,4 | 480 | |||
18,5 | 448 | |||
18,5 | 560 | |||
20,4 | 532 | |||
8,7 | 271 | |||
GPS | 11,9 | |||
14,8 | 381 | |||
14,9 | 391 | |||
15,7 | 430 | |||
19,9 | 446 | |||
23,5 | 577 | |||
6,8 | 237 | |||
GPS | 7,4 | |||
7,9 | 262 | |||
GPS | 8,3 | |||
8,4 | 254 | |||
8,5 | 267 | |||
8,5 | 272 | |||
8,7 | 278 | |||
9,3 | 302 | |||
GPS | 9,5 | |||
9,5 | 302 | |||
9,6 | 295 | |||
10,1 | 279 | |||
10,1 | 309 | |||
10,2 | 362 | |||
10,8 | 315 | |||
11,1 | 331 | |||
GPS | 11,7 | |||
11,7 | 348 | |||
11,8 | 339 | |||
12,3 | 348 | |||
12,5 | 354 | |||
12,8 | 378 | |||
12,9 | 357 | |||
GPS | 12,9 | |||
13,0 | 355 | |||
13,1 | 378 | |||
13,1 | 431 | |||
13,2 | 329 | |||
13,2 | 334 | |||
13,6 | 351 | |||
13,7 | 384 | |||
13,7 | 397 | |||
GPS | 13,8 | |||
13,9 | 361 | |||
14,0 | 481 | |||
GPS | 14,1 | |||
14,2 | 411 | |||
14,2 | 385 | |||
16,2 | 391 | |||
16,4 | 568 | |||
GPS | 17,0 | |||
17,1 | 476 | |||
17,7 | 448 | |||
17,7 | 551 | |||
18,0 | 483 | |||
18,2 | 473 | |||
19,0 | 478 | |||
19,4 | 516 | |||
19,8 | 621 | |||
20,1 | 538 | |||
GPS | 9,7 | 114 | ||
GPS | 12,3 | 125 | ||
GPS | 16,2 | 160 | ||
7,8 | 250 | |||
8,2 | 216 | |||
GPS | 9,2 | |||
GPS | 10,6 | |||
10,8 | 293 | |||
11,9 | 337 | |||
12,4 | 417 | |||
13,4 | 378 | |||
14,6 | 387 | |||
15,0 | 471 | |||
15,8 | 493 | |||
19,2 | 495 | |||
19,7 | 466 | |||
GPS | 9,1 | |||
9,4 | 291 | |||
GPS | 9,5 | |||
10,0 | 323 | |||
10,6 | 227 | |||
11,3 | 315 | |||
12,1 | 267 | |||
12,4 | 283 | |||
12,4 | 310 | |||
13,0 | 347 | |||
13,1 | 372 | |||
13,1 | 305 | |||
GPS | 13,6 | |||
14,2 | 358 | |||
14,2 | 382 | |||
14,5 | 391 | |||
14,8 | 422 | |||
14,9 | 269 | |||
GPS | 15,1 | |||
GPS | 15,7 | |||
18,0 | 461 | |||
18,1 | 332 | |||
21,1 | 473 | |||
3,7 | 132 | |||
5,2 | 141 | |||
5,6 | 130 | |||
6,0 | 124 | |||
6,2 | 171 | |||
7,2 | 150 | |||
7,2 | 225 | |||
7,6 | 193 | |||
7,6 | 154 | |||
7,8 | 168 | |||
GPS | 8,0 | |||
8,3 | 178 | |||
8,3 | 281 | |||
8,3 | 160 | |||
8,4 | 206 | |||
8,5 | 209 | |||
8,6 | 280 | |||
8,9 | 192 | |||
9,3 | 193 | |||
9,6 | 206 | |||
9,7 | 335 | |||
9,8 | 355 | |||
GPS | 9,9 | |||
10,0 | 344 | |||
10,1 | 198 | |||
10,3 | 235 | |||
10,5 | 237 | |||
10,7 | 250 | |||
10,9 | 350 | |||
11,2 | 222 | |||
11,2 | 336 | |||
GPS | 11,2 | |||
11,4 | 351 | |||
11,6 | 390 | |||
11,7 | 281 | |||
11,7 | 333 | |||
GPS | 11,8 | |||
GPS | 12,0 | |||
GPS | 12,7 | |||
12,8 | 269 | |||
13,2 | 417 | |||
15,1 | 416 | |||
15,2 | 307 | |||
17,3 | 443 | |||
17,5 | 364 | |||
GPS | 18,8 | |||
27,3 | 753 | |||
28,7 | 839 | |||
28,8 | 587 | |||
30,9 | 637 | |||
33,3 | 828 | |||
6,2 | 194 | |||
6,4 | 154 | |||
10,1 | 246 | |||
12,1 | 247 | |||
15,1 | 424 | |||
16,6 | 356 | |||
19,7 | 541 | |||
19,8 | 500 | |||
20,0 | 470 | |||
20,4 | 489 | |||
29,1 | 709 | |||
9,3 | 177 | |||
10,4 | 224 | |||
10,7 | 232 | |||
11,4 | 287 | |||
13,7 | 289 | |||
13,7 | 258 | |||
14,2 | 297 | |||
14,4 | 346 | |||
17,2 | 341 | |||
22,1 | 470 | |||
27,2 | 631 | |||
5,0 | 145 | |||
7,8 | 170 | |||
8,0 | 159 | |||
8,9 | 202 | |||
9,4 | 220 | |||
9,5 | 213 | |||
10,2 | 285 | |||
10,4 | 246 | |||
10,6 | 231 | |||
10,9 | 248 | |||
GPS | 11,2 | |||
11,7 | 237 | |||
GPS | 11,8 | |||
12,0 | 251 | |||
12,2 | 248 | |||
GPS | 12,2 | |||
12,4 | 281 | |||
12,9 | 304 | |||
13,0 | 328 | |||
13,5 | 283 | |||
GPS | 13,9 | |||
13,9 | 366 | |||
GPS | 14,1 | |||
15,4 | 417 | |||
GPS | 16,7 | |||
18,6 | 413 | |||
23,5 | 694 | |||
7,8 | 175 | |||
GPS | 8,0 | |||
9,7 | 192 | |||
12,3 | 293 | |||
12,7 | 222 | |||
6,7 | 207 | |||
6,7 | 211 | |||
8,9 | 222 | |||
9,1 | 275 | |||
11,7 | 358 | |||
12,3 | 381 | |||
12,4 | 345 | |||
12,7 | 368 | |||
13,9 | 419 | |||
14,6 | 435 | |||
15,0 | 444 | |||
15,5 | 535 | |||
20,4 | 601 | |||
7,9 | 229 | |||
GPS | 11,2 | |||
18,0 | 526 | |||
8,8 | 176 | |||
8,8 | 170 | |||
11,4 | 309 | |||
11,9 | 239 | |||
14,2 | 347 | |||
GPS | 14,4 | |||
19,4 | 491 | |||
4,1 | 367 | |||
9,5 | 446 | |||
17,7 | 676 | |||
6,6 | 103 | |||
9,1 | 147 | |||
10,9 | 166 | |||
6,8 | 48 | |||
8,9 | 67 | |||
10,6 | 87 | |||
2,2 | 54 | |||
7,8 | 212 | |||
7,8 | 199 | |||
8,3 | 218 | |||
8,4 | 231 | |||
10,0 | 259 | |||
13,6 | 373 | |||
5,2 | 79 | |||
12,9 | 119 | |||
5,1 | 124 | |||
6,1 | 123 | |||
12,6 | 273 | |||
13,2 | 268 | |||
14,8 | 326 | |||
17,3 | 474 | |||
5,8 | 120 | |||
7,1 | 139 | |||
8,3 | 208 | |||
10,9 | 280 | |||
13,2 | 331 | |||
14,1 | 396 | |||
10,6 | 444 | |||
10,6 | 433 | |||
GPS | 11,4 | |||
13,6 | 578 | |||
14,8 | 557 | |||
15,3 | 436 | |||
15,4 | 465 | |||
15,8 | 444 | |||
16,1 | 474 | |||
16,8 | 488 | |||
18,7 | 697 | |||
11,5 | 313 | |||
GPS | 15,2 | |||
GPS | 16,7 | |||
17,1 | 504 | |||
Charlevoix | 6,6 | 406 | ||
8,0 | 532 | |||
8,8 | 550 | |||
9,9 | 662 | |||
10,8 | 330 | |||
11,3 | 1096 | |||
11,6 | 714 | |||
12,3 | 881 | |||
13,1 | 726 | |||
13,1 | 822 | |||
13,6 | 740 | |||
13,7 | 309 | |||
14,0 | 1030 | |||
15,6 | 656 | |||
19,8 | 536 | |||
22,9 | 1189 | |||
10,3 | 342 | |||
11,7 | 351 | |||
12,5 | 597 | |||
15,7 | 522 | |||
GPS | 18,7 | |||
3,9 | 131 | |||
7,6 | 200 | |||
10,3 | 471 | |||
11,8 | 381 | |||
12,2 | 401 | |||
14,0 | 380 | |||
15,7 | 760 | |||
16,2 | 755 | |||
19,9 | 766 | |||
20,2 | 792 | |||
2,7 | 104 | |||
4,3 | 220 | |||
5,1 | 470 | |||
6,1 | 541 | |||
6,4 | 511 | |||
7,3 | 670 | |||
7,6 | 761 | |||
8,0 | 383 | |||
8,3 | 597 | |||
8,7 | 340 | |||
9,4 | 691 | |||
10,2 | 709 | |||
10,3 | 460 | |||
10,3 | 578 | |||
10,6 | 392 | |||
10,7 | 689 | |||
11,0 | 990 | |||
11,0 | 992 | |||
11,3 | 512 | |||
11,6 | 562 | |||
11,8 | 549 | |||
11,9 | 1133 | |||
11,9 | 537 | |||
12,2 | 463 | |||
13,0 | 1096 | |||
14,0 | 1057 | |||
14,5 | 791 | |||
16,4 | 797 | |||
16,4 | 796 | |||
16,7 | 1114 | |||
17,0 | 779 | |||
17,1 | 700 | |||
17,2 | 843 | |||
17,5 | 851 | |||
17,9 | 670 | |||
25,4 | 1481 | |||
Région de Mégantic | 7,2 | 315 | ||
8,1 | 220 | |||
8,2 | 188 | |||
9,0 | 262 | |||
9,6 | 398 | |||
9,7 | 715 | |||
10,9 | 113 | |||
11,8 | 669 | |||
11,9 | 689 | |||
12,1 | 459 | |||
12,1 | 459 | |||
12,4 | 740 | |||
13,7 | 701 | |||
13,8 | 716 | |||
15,9 | 850 | |||
16,3 | 1035 | |||
16,5 | 130 | |||
16,5 | 776 | |||
16,6 | 780 | |||
16,7 | 780 | |||
17,6 | 1156 | |||
17,7 | 625 | |||
17,8 | 931 | |||
19,2 | 661 | |||
5,8 | 280 | |||
7,0 | 335 | |||
12,1 | 514 | |||
6,5 | 563 | |||
9,6 | 622 | |||
7,9 | 241 | |||
11,5 | 731 | |||
8,6 | 566 | |||
6,6 | 444 | |||
10,1 | 651 | |||
8,7 | 660 | |||
5,7 | 328 | |||
7,4 | 283 | |||
19,4 | 943 | |||
12,1 | 536 | |||
8,4 | 383 | |||
8,5 | 84 | |||
13,5 | 387 | |||
11,7 | 390 | |||
12,9 | 724 | |||
15,2 | 646 | |||
24,5 | 1119 | |||
6,0 | 433 | |||
3,2 | 236 | |||
4,5 | 336 | |||
4,7 | 353 | |||
4,8 | 275 | |||
4,9 | 141 | |||
5,2 | 339 | |||
5,4 | 340 | |||
5,7 | 272 | |||
6,0 | 436 | |||
6,2 | 229 | |||
6,2 | 275 | |||
6,6 | 316 | |||
6,9 | 475 | |||
6,9 | 283 | |||
7,2 | 343 | |||
7,5 | 248 | |||
8,0 | 555 | |||
8,0 | 89 | |||
8,1 | 583 | |||
8,2 | 459 | |||
8,2 | 561 | |||
8,2 | 561 | |||
8,3 | 483 | |||
8,8 | 437 | |||
9,0 | 209 | |||
9,2 | 220 | |||
9,2 | 480 | |||
9,2 | 197 | |||
9,2 | 230 | |||
9,3 | 518 | |||
9,3 | 202 | |||
9,4 | 381 | |||
9,5 | 211 | |||
9,6 | 267 | |||
10,0 | 261 | |||
10,0 | 538 | |||
10,3 | 242 | |||
10,6 | 336 | |||
10,8 | 325 | |||
10,8 | 250 | |||
10,9 | 391 | |||
11,0 | 670 | |||
11,0 | 598 | |||
11,1 | 391 | |||
11,2 | 130 | |||
11,8 | 403 | |||
12,4 | 580 | |||
12,6 | 471 | |||
12,8 | 428 | |||
13,0 | 464 | |||
13,3 | 438 | |||
13,5 | 443 | |||
14,1 | 657 | |||
14,3 | 544 | |||
14,5 | 506 | |||
15,1 | 530 | |||
15,8 | 688 | |||
17,1 | 646 | |||
17,9 | 681 | |||
18,2 | 1101 | |||
19,9 | 691 | |||
11,3 | 791 | |||
12,6 | 826 | |||
15,5 | 931 | |||
16,8 | 1005 |
